was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 435 | 63 | 498 |
| 2025 10 | 79 | 80 | 159 |
| 2025 9 | 0 | 62 | 62 |
| 2025 8 | 0 | 97 | 97 |
| 2025 7 | 0 | 67 | 67 |
| 2025 6 | 24 | 64 | 88 |
| 2025 5 | 594 | 66 | 660 |
| 2025 4 | 454 | 67 | 521 |
| 2025 3 | 689 | 77 | 766 |
| 2025 2 | 697 | 79 | 776 |
| 2025 1 | 548 | 63 | 611 |
| 2024 12 | 363 | 54 | 417 |
| 2024 11 | 484 | 94 | 578 |
| 2024 10 | 564 | 67 | 631 |
| 2024 9 | 555 | 36 | 591 |
| 2024 8 | 575 | 51 | 626 |
| 2024 7 | 839 | 44 | 883 |
| 2024 6 | 593 | 51 | 644 |
| 2024 5 | 813 | 81 | 894 |
| 2024 4 | 510 | 65 | 575 |
| 2024 3 | 411 | 74 | 485 |
| 2024 2 | 415 | 39 | 454 |
| 2024 1 | 527 | 52 | 579 |
| 2023 12 | 444 | 63 | 507 |
| 2023 11 | 511 | 62 | 573 |
| 2023 10 | 569 | 83 | 652 |
| 2023 9 | 511 | 60 | 571 |
| 2023 8 | 452 | 39 | 491 |
| 2023 7 | 445 | 67 | 512 |
| 2023 6 | 556 | 63 | 619 |
| 2023 5 | 602 | 47 | 649 |
| 2023 4 | 460 | 39 | 499 |
| 2023 3 | 667 | 54 | 721 |
| 2023 2 | 563 | 52 | 615 |
| 2023 1 | 518 | 57 | 575 |
| 2022 12 | 395 | 66 | 461 |
| 2022 11 | 639 | 80 | 719 |
| 2022 10 | 590 | 87 | 677 |
| 2022 9 | 610 | 69 | 679 |
| 2022 8 | 464 | 73 | 537 |
| 2022 7 | 441 | 63 | 504 |
| 2022 6 | 352 | 71 | 423 |
| 2022 5 | 329 | 67 | 396 |
| 2022 4 | 356 | 78 | 434 |
| 2022 3 | 342 | 86 | 428 |
| 2022 2 | 266 | 55 | 321 |
| 2022 1 | 268 | 48 | 316 |
| 2021 12 | 244 | 64 | 308 |
| 2021 11 | 222 | 61 | 283 |
| 2021 10 | 332 | 67 | 399 |
| 2021 9 | 291 | 69 | 360 |
| 2021 8 | 255 | 59 | 314 |
| 2021 7 | 252 | 47 | 299 |
| 2021 6 | 306 | 55 | 361 |
| 2021 5 | 310 | 55 | 365 |
| 2021 4 | 621 | 86 | 707 |
| 2021 3 | 447 | 47 | 494 |
| 2021 2 | 329 | 36 | 365 |
| 2021 1 | 360 | 50 | 410 |
| 2020 12 | 497 | 43 | 540 |
| 2020 11 | 619 | 19 | 638 |
| 2020 10 | 448 | 27 | 475 |
| 2020 9 | 583 | 36 | 619 |
| 2020 8 | 406 | 27 | 433 |
| 2020 7 | 411 | 35 | 446 |
| 2020 6 | 330 | 23 | 353 |
| 2020 5 | 306 | 24 | 330 |
| 2020 4 | 221 | 19 | 240 |
| 2020 3 | 335 | 24 | 359 |
| 2020 2 | 384 | 31 | 415 |
| 2020 1 | 341 | 40 | 381 |
| 2019 12 | 312 | 55 | 367 |
| 2019 11 | 301 | 57 | 358 |
| 2019 10 | 416 | 72 | 488 |
| 2019 9 | 372 | 70 | 442 |
| 2019 8 | 422 | 64 | 486 |
| 2019 7 | 393 | 52 | 445 |
| 2019 6 | 345 | 73 | 418 |
| 2019 5 | 416 | 147 | 563 |
| 2019 4 | 455 | 290 | 745 |
| 2019 3 | 363 | 79 | 442 |
| 2019 2 | 213 | 69 | 282 |
| 2019 1 | 173 | 57 | 230 |
| 2018 12 | 196 | 92 | 288 |
| 2018 11 | 170 | 39 | 209 |
| 2018 10 | 154 | 40 | 194 |
| 2018 9 | 261 | 14 | 275 |
| 2018 8 | 242 | 42 | 284 |
| 2018 7 | 130 | 12 | 142 |
| 2018 5 | 17 | 1 | 18 |
| 2018 4 | 170 | 22 | 192 |
| 2018 3 | 146 | 17 | 163 |
| 2018 2 | 135 | 27 | 162 |
| 2018 1 | 111 | 16 | 127 |
| 2017 12 | 135 | 23 | 158 |
| 2017 11 | 153 | 33 | 186 |
| 2017 10 | 258 | 22 | 280 |
| 2017 9 | 212 | 23 | 235 |
| 2017 8 | 221 | 30 | 251 |
| 2017 7 | 191 | 31 | 222 |
| 2017 6 | 166 | 47 | 213 |
| 2017 5 | 226 | 33 | 259 |
| 2017 4 | 259 | 22 | 281 |
| 2017 3 | 317 | 67 | 384 |
| 2017 2 | 497 | 24 | 521 |
| 2017 1 | 292 | 18 | 310 |
| 2016 12 | 289 | 22 | 311 |
| 2016 11 | 351 | 22 | 373 |
| 2016 10 | 433 | 32 | 465 |
| 2016 9 | 530 | 30 | 560 |
| 2016 8 | 545 | 26 | 571 |
| 2016 7 | 314 | 50 | 364 |
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 7 | 0 | 7 |
| 2015 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 9 | 3 | 23 | 26 |
| 2015 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 7 | 166 | 5 | 171 |
| 2015 6 | 324 | 27 | 351 |
| 2015 5 | 350 | 37 | 387 |
| 2015 4 | 322 | 23 | 345 |
| 2015 3 | 406 | 26 | 432 |
| 2015 2 | 328 | 17 | 345 |
| 2015 1 | 457 | 18 | 475 |
| 2014 12 | 398 | 15 | 413 |
| 2014 11 | 335 | 25 | 360 |
| 2014 10 | 360 | 29 | 389 |
| 2014 9 | 199 | 25 | 224 |
| 2014 8 | 258 | 17 | 275 |
| 2014 7 | 212 | 19 | 231 |
| 2014 6 | 205 | 17 | 222 |
| 2014 5 | 216 | 20 | 236 |
| 2014 4 | 174 | 14 | 188 |
| 2014 3 | 131 | 22 | 153 |
| 2014 2 | 126 | 15 | 141 |
| 2014 1 | 128 | 16 | 144 |
| 2013 12 | 118 | 13 | 131 |
| 2013 11 | 94 | 16 | 110 |
| 2013 10 | 134 | 17 | 151 |
| 2013 9 | 139 | 14 | 153 |
| 2013 8 | 109 | 25 | 134 |
| 2013 7 | 104 | 8 | 112 |
| 2013 6 | 55 | 15 | 70 |
| 2013 5 | 48 | 11 | 59 |
| 2013 4 | 52 | 10 | 62 |
| 2013 3 | 54 | 18 | 72 |
| 2013 2 | 41 | 13 | 54 |
| 2013 1 | 45 | 5 | 50 |
| 2012 12 | 27 | 5 | 32 |
| 2012 11 | 30 | 15 | 45 |
| 2012 10 | 15 | 9 | 24 |
| 2012 9 | 13 | 27 | 40 |
| 2011 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 4 | 7 | 0 | 7 |
| 2011 3 | 9 | 0 | 9 |
| 2011 2 | 29 | 0 | 29 |
| 2011 1 | 21 | 0 | 21 |



