was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 125 | 125 |
| 2025 9 | 0 | 123 | 123 |
| 2025 8 | 0 | 122 | 122 |
| 2025 7 | 0 | 111 | 111 |
| 2025 6 | 42 | 88 | 130 |
| 2025 5 | 1848 | 104 | 1952 |
| 2025 4 | 1489 | 133 | 1622 |
| 2025 3 | 1148 | 222 | 1370 |
| 2025 2 | 994 | 157 | 1151 |
| 2025 1 | 631 | 126 | 757 |
| 2024 12 | 597 | 95 | 692 |
| 2024 11 | 854 | 175 | 1029 |
| 2024 10 | 593 | 124 | 717 |
| 2024 9 | 676 | 135 | 811 |
| 2024 8 | 536 | 103 | 639 |
| 2024 7 | 496 | 82 | 578 |
| 2024 6 | 608 | 104 | 712 |
| 2024 5 | 639 | 120 | 759 |
| 2024 4 | 565 | 102 | 667 |
| 2024 3 | 479 | 100 | 579 |
| 2024 2 | 538 | 109 | 647 |
| 2024 1 | 522 | 79 | 601 |
| 2023 12 | 612 | 73 | 685 |
| 2023 11 | 751 | 138 | 889 |
| 2023 10 | 845 | 128 | 973 |
| 2023 9 | 1270 | 187 | 1457 |
| 2023 8 | 591 | 101 | 692 |
| 2023 7 | 472 | 74 | 546 |
| 2023 6 | 713 | 131 | 844 |
| 2023 5 | 698 | 130 | 828 |
| 2023 4 | 574 | 70 | 644 |
| 2023 3 | 826 | 106 | 932 |
| 2023 2 | 699 | 113 | 812 |
| 2023 1 | 517 | 87 | 604 |
| 2022 12 | 320 | 99 | 419 |
| 2022 11 | 757 | 112 | 869 |
| 2022 10 | 941 | 115 | 1056 |
| 2022 9 | 1076 | 138 | 1214 |
| 2022 8 | 717 | 104 | 821 |
| 2022 7 | 598 | 106 | 704 |
| 2022 6 | 582 | 163 | 745 |
| 2022 5 | 829 | 167 | 996 |
| 2022 4 | 727 | 169 | 896 |
| 2022 3 | 921 | 185 | 1106 |
| 2022 2 | 804 | 151 | 955 |
| 2022 1 | 634 | 210 | 844 |
| 2021 12 | 637 | 106 | 743 |
| 2021 11 | 866 | 138 | 1004 |
| 2021 10 | 1246 | 160 | 1406 |
| 2021 9 | 1125 | 178 | 1303 |
| 2021 8 | 722 | 169 | 891 |
| 2021 7 | 672 | 129 | 801 |
| 2021 6 | 854 | 152 | 1006 |
| 2021 5 | 776 | 124 | 900 |
| 2021 4 | 2389 | 328 | 2717 |
| 2021 3 | 1451 | 150 | 1601 |
| 2021 2 | 1209 | 149 | 1358 |
| 2021 1 | 626 | 101 | 727 |
| 2020 12 | 768 | 78 | 846 |
| 2020 11 | 1178 | 119 | 1297 |
| 2020 10 | 1025 | 86 | 1111 |
| 2020 9 | 1181 | 115 | 1296 |
| 2020 8 | 838 | 121 | 959 |
| 2020 7 | 880 | 103 | 983 |
| 2020 6 | 1016 | 71 | 1087 |
| 2020 5 | 1334 | 125 | 1459 |
| 2020 4 | 2245 | 122 | 2367 |
| 2020 3 | 1466 | 88 | 1554 |
| 2020 2 | 1019 | 75 | 1094 |
| 2020 1 | 672 | 91 | 763 |
| 2019 12 | 590 | 61 | 651 |
| 2019 11 | 836 | 70 | 906 |
| 2019 10 | 1421 | 74 | 1495 |
| 2019 9 | 936 | 126 | 1062 |
| 2019 8 | 702 | 137 | 839 |
| 2019 7 | 696 | 113 | 809 |
| 2019 6 | 820 | 124 | 944 |
| 2019 5 | 795 | 212 | 1007 |
| 2019 4 | 561 | 144 | 705 |
| 2019 3 | 518 | 99 | 617 |
| 2019 2 | 352 | 67 | 419 |
| 2019 1 | 295 | 68 | 363 |
| 2018 12 | 567 | 84 | 651 |
| 2018 11 | 1184 | 24 | 1208 |
| 2018 10 | 867 | 16 | 883 |
| 2018 9 | 546 | 26 | 572 |
| 2018 8 | 502 | 28 | 530 |
| 2018 7 | 117 | 8 | 125 |
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 5 | 24 | 5 | 29 |
| 2018 4 | 491 | 37 | 528 |
| 2018 3 | 499 | 28 | 527 |
| 2018 2 | 443 | 24 | 467 |
| 2018 1 | 255 | 19 | 274 |
| 2017 12 | 344 | 36 | 380 |
| 2017 11 | 314 | 25 | 339 |
| 2017 10 | 265 | 55 | 320 |
| 2017 9 | 304 | 53 | 357 |
| 2017 8 | 270 | 60 | 330 |
| 2017 7 | 192 | 21 | 213 |
| 2017 6 | 295 | 60 | 355 |
| 2017 5 | 439 | 33 | 472 |
| 2017 4 | 341 | 59 | 400 |
| 2017 3 | 642 | 99 | 741 |
| 2017 2 | 523 | 36 | 559 |
| 2017 1 | 257 | 26 | 283 |
| 2016 12 | 251 | 33 | 284 |
| 2016 11 | 501 | 29 | 530 |
| 2016 10 | 552 | 60 | 612 |
| 2016 9 | 453 | 58 | 511 |
| 2016 8 | 424 | 38 | 462 |
| 2016 7 | 234 | 36 | 270 |
| 2016 6 | 0 | 46 | 46 |
| 2016 5 | 0 | 79 | 79 |
| 2016 4 | 0 | 50 | 50 |
| 2016 3 | 1 | 35 | 36 |
| 2016 2 | 1 | 52 | 53 |
| 2016 1 | 6 | 52 | 58 |
| 2015 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 11 | 1 | 60 | 61 |
| 2015 10 | 2 | 59 | 61 |
| 2015 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 8 | 1 | 38 | 39 |
| 2015 7 | 146 | 17 | 163 |
| 2015 6 | 315 | 44 | 359 |
| 2015 5 | 516 | 85 | 601 |
| 2015 4 | 369 | 59 | 428 |
| 2015 3 | 422 | 43 | 465 |
| 2015 2 | 303 | 26 | 329 |
| 2015 1 | 223 | 36 | 259 |
| 2014 12 | 190 | 34 | 224 |
| 2014 11 | 305 | 68 | 373 |
| 2014 10 | 360 | 47 | 407 |
| 2014 9 | 309 | 58 | 367 |
| 2014 8 | 270 | 50 | 320 |
| 2014 7 | 273 | 48 | 321 |
| 2014 6 | 265 | 32 | 297 |
| 2014 5 | 298 | 48 | 346 |
| 2014 4 | 242 | 40 | 282 |
| 2014 3 | 205 | 63 | 268 |
| 2014 2 | 182 | 56 | 238 |
| 2014 1 | 135 | 38 | 173 |
| 2013 12 | 119 | 29 | 148 |
| 2013 11 | 206 | 48 | 254 |
| 2013 10 | 326 | 98 | 424 |
| 2013 9 | 294 | 121 | 415 |
| 2013 8 | 270 | 190 | 460 |



