was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 18 | 51 | 69 | 
| 2025 9 | 0 | 48 | 48 | 
| 2025 8 | 0 | 83 | 83 | 
| 2025 7 | 0 | 50 | 50 | 
| 2025 6 | 9 | 30 | 39 | 
| 2025 5 | 257 | 68 | 325 | 
| 2025 4 | 194 | 50 | 244 | 
| 2025 3 | 246 | 43 | 289 | 
| 2025 2 | 270 | 39 | 309 | 
| 2025 1 | 196 | 33 | 229 | 
| 2024 12 | 297 | 35 | 332 | 
| 2024 11 | 327 | 57 | 384 | 
| 2024 10 | 159 | 32 | 191 | 
| 2024 9 | 214 | 27 | 241 | 
| 2024 8 | 204 | 38 | 242 | 
| 2024 7 | 204 | 40 | 244 | 
| 2024 6 | 171 | 31 | 202 | 
| 2024 5 | 169 | 37 | 206 | 
| 2024 4 | 144 | 24 | 168 | 
| 2024 3 | 1849 | 43 | 1892 | 
| 2024 2 | 153 | 38 | 191 | 
| 2024 1 | 165 | 29 | 194 | 
| 2023 12 | 110 | 28 | 138 | 
| 2023 11 | 175 | 49 | 224 | 
| 2023 10 | 248 | 38 | 286 | 
| 2023 9 | 189 | 53 | 242 | 
| 2023 8 | 161 | 33 | 194 | 
| 2023 7 | 128 | 34 | 162 | 
| 2023 6 | 134 | 34 | 168 | 
| 2023 5 | 128 | 31 | 159 | 
| 2023 4 | 110 | 19 | 129 | 
| 2023 3 | 173 | 31 | 204 | 
| 2023 2 | 110 | 23 | 133 | 
| 2023 1 | 144 | 24 | 168 | 
| 2022 12 | 137 | 36 | 173 | 
| 2022 11 | 116 | 31 | 147 | 
| 2022 10 | 132 | 40 | 172 | 
| 2022 9 | 111 | 35 | 146 | 
| 2022 8 | 90 | 50 | 140 | 
| 2022 7 | 87 | 45 | 132 | 
| 2022 6 | 102 | 39 | 141 | 
| 2022 5 | 127 | 37 | 164 | 
| 2022 4 | 139 | 53 | 192 | 
| 2022 3 | 133 | 52 | 185 | 
| 2022 2 | 165 | 53 | 218 | 
| 2022 1 | 151 | 49 | 200 | 
| 2021 12 | 109 | 36 | 145 | 
| 2021 11 | 94 | 49 | 143 | 
| 2021 10 | 114 | 68 | 182 | 
| 2021 9 | 108 | 51 | 159 | 
| 2021 8 | 107 | 44 | 151 | 
| 2021 7 | 95 | 40 | 135 | 
| 2021 6 | 124 | 32 | 156 | 
| 2021 5 | 134 | 75 | 209 | 
| 2021 4 | 319 | 113 | 432 | 
| 2021 3 | 211 | 53 | 264 | 
| 2021 2 | 136 | 29 | 165 | 
| 2021 1 | 109 | 28 | 137 | 
| 2020 12 | 101 | 28 | 129 | 
| 2020 11 | 79 | 34 | 113 | 
| 2020 10 | 86 | 20 | 106 | 
| 2020 9 | 65 | 39 | 104 | 
| 2020 8 | 53 | 25 | 78 | 
| 2020 7 | 44 | 23 | 67 | 
| 2020 6 | 53 | 31 | 84 | 
| 2020 5 | 78 | 16 | 94 | 
| 2020 4 | 30 | 22 | 52 | 
| 2020 3 | 30 | 6 | 36 | 
| 2020 1 | 5 | 1 | 6 | 
| 2019 9 | 6 | 0 | 6 | 
| 2019 6 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 5 | 13 | 2 | 15 | 
| 2018 4 | 119 | 22 | 141 | 
| 2018 3 | 146 | 14 | 160 | 
| 2018 2 | 150 | 18 | 168 | 
| 2018 1 | 81 | 16 | 97 | 
| 2017 12 | 130 | 18 | 148 | 
| 2017 11 | 82 | 16 | 98 | 
| 2017 10 | 80 | 12 | 92 | 
| 2017 9 | 97 | 14 | 111 | 
| 2017 8 | 90 | 12 | 102 | 
| 2017 7 | 114 | 16 | 130 | 
| 2017 6 | 143 | 15 | 158 | 
| 2017 5 | 142 | 13 | 155 | 
| 2017 4 | 100 | 8 | 108 | 
| 2017 3 | 147 | 25 | 172 | 
| 2017 2 | 215 | 11 | 226 | 
| 2017 1 | 93 | 12 | 105 | 
| 2016 12 | 152 | 18 | 170 | 
| 2016 11 | 178 | 15 | 193 | 
| 2016 10 | 205 | 15 | 220 | 
| 2016 9 | 291 | 12 | 303 | 
| 2016 8 | 274 | 9 | 283 | 
| 2016 7 | 109 | 9 | 118 | 
| 2016 6 | 0 | 11 | 11 | 
| 2016 5 | 0 | 14 | 14 | 
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 3 | 0 | 21 | 21 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 11 | 3 | 17 | 20 | 
| 2015 10 | 3 | 20 | 23 | 
| 2015 9 | 3 | 21 | 24 | 
| 2015 8 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 7 | 207 | 10 | 217 | 
| 2015 6 | 471 | 8 | 479 | 
| 2015 5 | 399 | 20 | 419 | 
| 2015 4 | 446 | 18 | 464 | 
| 2015 3 | 889 | 12 | 901 | 
| 2015 2 | 646 | 10 | 656 | 
| 2015 1 | 340 | 16 | 356 | 
| 2014 12 | 492 | 14 | 506 | 
| 2014 11 | 420 | 21 | 441 | 
| 2014 10 | 943 | 16 | 959 | 
| 2014 9 | 538 | 13 | 551 | 
| 2014 8 | 309 | 20 | 329 | 
| 2014 7 | 287 | 14 | 301 | 
| 2014 6 | 217 | 23 | 240 | 
| 2014 5 | 217 | 25 | 242 | 
| 2014 4 | 176 | 13 | 189 | 
| 2014 3 | 190 | 22 | 212 | 
| 2014 2 | 219 | 26 | 245 | 
| 2014 1 | 222 | 24 | 246 | 
| 2013 12 | 193 | 18 | 211 | 
| 2013 11 | 169 | 22 | 191 | 
| 2013 10 | 191 | 16 | 207 | 
| 2013 9 | 149 | 17 | 166 | 
| 2013 8 | 172 | 30 | 202 | 
| 2013 7 | 128 | 20 | 148 | 
| 2013 6 | 121 | 23 | 144 | 
| 2013 5 | 137 | 22 | 159 | 
| 2013 4 | 116 | 27 | 143 | 
| 2013 3 | 108 | 21 | 129 | 
| 2013 2 | 93 | 15 | 108 | 
| 2013 1 | 134 | 18 | 152 | 
| 2012 12 | 128 | 18 | 146 | 
| 2012 11 | 82 | 15 | 97 | 
| 2012 10 | 111 | 11 | 122 | 
| 2012 9 | 78 | 5 | 83 | 
| 2012 7 | 6 | 0 | 6 | 
| 2012 6 | 87 | 0 | 87 | 
| 2012 5 | 94 | 0 | 94 | 
| 2012 4 | 129 | 0 | 129 | 
| 2012 3 | 115 | 0 | 115 | 
| 2012 2 | 79 | 0 | 79 | 
| 2012 1 | 101 | 0 | 101 | 
| 2011 12 | 117 | 0 | 117 | 
| 2011 11 | 21 | 0 | 21 | 
| 2011 10 | 10 | 0 | 10 | 
 
										
				

 
 
		
