was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 31 | 81 | 112 | 
| 2025 9 | 0 | 75 | 75 | 
| 2025 8 | 0 | 91 | 91 | 
| 2025 7 | 0 | 66 | 66 | 
| 2025 6 | 3 | 42 | 45 | 
| 2025 5 | 262 | 64 | 326 | 
| 2025 4 | 203 | 43 | 246 | 
| 2025 3 | 170 | 40 | 210 | 
| 2025 2 | 232 | 58 | 290 | 
| 2025 1 | 143 | 46 | 189 | 
| 2024 12 | 155 | 51 | 206 | 
| 2024 11 | 167 | 69 | 236 | 
| 2024 10 | 127 | 37 | 164 | 
| 2024 9 | 129 | 20 | 149 | 
| 2024 8 | 166 | 50 | 216 | 
| 2024 7 | 121 | 51 | 172 | 
| 2024 6 | 142 | 60 | 202 | 
| 2024 5 | 130 | 42 | 172 | 
| 2024 4 | 135 | 34 | 169 | 
| 2024 3 | 107 | 40 | 147 | 
| 2024 2 | 95 | 25 | 120 | 
| 2024 1 | 112 | 26 | 138 | 
| 2023 12 | 92 | 26 | 118 | 
| 2023 11 | 88 | 41 | 129 | 
| 2023 10 | 207 | 39 | 246 | 
| 2023 9 | 201 | 52 | 253 | 
| 2023 8 | 104 | 17 | 121 | 
| 2023 7 | 106 | 28 | 134 | 
| 2023 6 | 131 | 30 | 161 | 
| 2023 5 | 128 | 35 | 163 | 
| 2023 4 | 74 | 24 | 98 | 
| 2023 3 | 194 | 54 | 248 | 
| 2023 2 | 150 | 30 | 180 | 
| 2023 1 | 108 | 36 | 144 | 
| 2022 12 | 149 | 45 | 194 | 
| 2022 11 | 142 | 45 | 187 | 
| 2022 10 | 127 | 66 | 193 | 
| 2022 9 | 89 | 52 | 141 | 
| 2022 8 | 124 | 48 | 172 | 
| 2022 7 | 94 | 61 | 155 | 
| 2022 6 | 92 | 63 | 155 | 
| 2022 5 | 112 | 69 | 181 | 
| 2022 4 | 142 | 92 | 234 | 
| 2022 3 | 164 | 64 | 228 | 
| 2022 2 | 158 | 53 | 211 | 
| 2022 1 | 206 | 82 | 288 | 
| 2021 12 | 161 | 76 | 237 | 
| 2021 11 | 157 | 53 | 210 | 
| 2021 10 | 157 | 83 | 240 | 
| 2021 9 | 165 | 51 | 216 | 
| 2021 8 | 154 | 76 | 230 | 
| 2021 7 | 162 | 41 | 203 | 
| 2021 6 | 183 | 47 | 230 | 
| 2021 5 | 199 | 65 | 264 | 
| 2021 4 | 493 | 187 | 680 | 
| 2021 3 | 369 | 56 | 425 | 
| 2021 2 | 279 | 39 | 318 | 
| 2021 1 | 199 | 43 | 242 | 
| 2020 12 | 131 | 45 | 176 | 
| 2020 11 | 95 | 32 | 127 | 
| 2020 10 | 51 | 17 | 68 | 
| 2020 9 | 78 | 38 | 116 | 
| 2020 8 | 38 | 16 | 54 | 
| 2020 7 | 35 | 37 | 72 | 
| 2020 6 | 56 | 38 | 94 | 
| 2020 5 | 46 | 33 | 79 | 
| 2020 4 | 16 | 22 | 38 | 
| 2020 3 | 21 | 4 | 25 | 
| 2020 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 10 | 2 | 4 | 6 | 
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 12 | 0 | 1 | 1 | 
| 2018 8 | 1 | 1 | 2 | 
 
										
				

 
 
		
