was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 16 | 101 | 117 | 
| 2025 9 | 0 | 102 | 102 | 
| 2025 8 | 0 | 66 | 66 | 
| 2025 7 | 0 | 41 | 41 | 
| 2025 6 | 3 | 19 | 22 | 
| 2025 5 | 141 | 74 | 215 | 
| 2025 4 | 184 | 43 | 227 | 
| 2025 3 | 88 | 33 | 121 | 
| 2025 2 | 120 | 45 | 165 | 
| 2025 1 | 82 | 47 | 129 | 
| 2024 12 | 64 | 60 | 124 | 
| 2024 11 | 107 | 80 | 187 | 
| 2024 10 | 91 | 37 | 128 | 
| 2024 9 | 110 | 43 | 153 | 
| 2024 8 | 113 | 55 | 168 | 
| 2024 7 | 159 | 47 | 206 | 
| 2024 6 | 126 | 45 | 171 | 
| 2024 5 | 104 | 38 | 142 | 
| 2024 4 | 85 | 34 | 119 | 
| 2024 3 | 69 | 31 | 100 | 
| 2024 2 | 78 | 47 | 125 | 
| 2024 1 | 54 | 31 | 85 | 
| 2023 12 | 55 | 31 | 86 | 
| 2023 11 | 109 | 77 | 186 | 
| 2023 10 | 86 | 49 | 135 | 
| 2023 9 | 208 | 56 | 264 | 
| 2023 8 | 241 | 32 | 273 | 
| 2023 7 | 62 | 27 | 89 | 
| 2023 6 | 63 | 34 | 97 | 
| 2023 5 | 111 | 36 | 147 | 
| 2023 4 | 74 | 25 | 99 | 
| 2023 3 | 138 | 46 | 184 | 
| 2023 2 | 131 | 34 | 165 | 
| 2023 1 | 93 | 21 | 114 | 
| 2022 12 | 123 | 50 | 173 | 
| 2022 11 | 95 | 54 | 149 | 
| 2022 10 | 103 | 52 | 155 | 
| 2022 9 | 63 | 71 | 134 | 
| 2022 8 | 63 | 50 | 113 | 
| 2022 7 | 67 | 54 | 121 | 
| 2022 6 | 69 | 53 | 122 | 
| 2022 5 | 79 | 50 | 129 | 
| 2022 4 | 59 | 70 | 129 | 
| 2022 3 | 100 | 89 | 189 | 
| 2022 2 | 72 | 66 | 138 | 
| 2022 1 | 106 | 74 | 180 | 
| 2021 12 | 109 | 75 | 184 | 
| 2021 11 | 66 | 59 | 125 | 
| 2021 10 | 112 | 77 | 189 | 
| 2021 9 | 83 | 46 | 129 | 
| 2021 8 | 92 | 53 | 145 | 
| 2021 7 | 68 | 31 | 99 | 
| 2021 6 | 99 | 44 | 143 | 
| 2021 5 | 145 | 67 | 212 | 
| 2021 4 | 318 | 141 | 459 | 
| 2021 3 | 267 | 66 | 333 | 
| 2021 2 | 118 | 43 | 161 | 
| 2021 1 | 135 | 52 | 187 | 
| 2020 12 | 97 | 36 | 133 | 
| 2020 11 | 98 | 39 | 137 | 
| 2020 10 | 69 | 23 | 92 | 
| 2020 9 | 150 | 40 | 190 | 
| 2020 8 | 137 | 33 | 170 | 
| 2020 7 | 97 | 33 | 130 | 
| 2020 6 | 62 | 40 | 102 | 
| 2020 5 | 86 | 54 | 140 | 
| 2020 4 | 62 | 20 | 82 | 
| 2020 3 | 31 | 8 | 39 | 
| 2019 8 | 13 | 2 | 15 | 
| 2019 7 | 1 | 2 | 3 | 
| 2019 6 | 21 | 10 | 31 | 
| 2019 4 | 8 | 2 | 10 | 
| 2019 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 1 | 44 | 2 | 46 | 
 
										
				

 
 
		
