Correspondencia: Dr. B. Sañudo Corrales. Departamento de Educación Física y Deporte. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. Avda. Ciudad Jardín, 22.41005. Sevilla. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 109 | 18 | 127 |
| 2025 11 | 327 | 46 | 373 |
| 2025 10 | 33 | 68 | 101 |
| 2025 9 | 0 | 44 | 44 |
| 2025 8 | 0 | 59 | 59 |
| 2025 7 | 0 | 47 | 47 |
| 2025 6 | 11 | 26 | 37 |
| 2025 5 | 302 | 42 | 344 |
| 2025 4 | 301 | 46 | 347 |
| 2025 3 | 282 | 39 | 321 |
| 2025 2 | 166 | 41 | 207 |
| 2025 1 | 113 | 54 | 167 |
| 2024 12 | 276 | 30 | 306 |
| 2024 11 | 414 | 67 | 481 |
| 2024 10 | 442 | 47 | 489 |
| 2024 9 | 374 | 32 | 406 |
| 2024 8 | 397 | 43 | 440 |
| 2024 7 | 417 | 34 | 451 |
| 2024 6 | 407 | 39 | 446 |
| 2024 5 | 407 | 47 | 454 |
| 2024 4 | 418 | 43 | 461 |
| 2024 3 | 355 | 31 | 386 |
| 2024 2 | 335 | 29 | 364 |
| 2024 1 | 280 | 21 | 301 |
| 2023 12 | 244 | 20 | 264 |
| 2023 11 | 241 | 30 | 271 |
| 2023 10 | 203 | 26 | 229 |
| 2023 9 | 253 | 57 | 310 |
| 2023 8 | 266 | 33 | 299 |
| 2023 7 | 302 | 22 | 324 |
| 2023 6 | 284 | 37 | 321 |
| 2023 5 | 258 | 27 | 285 |
| 2023 4 | 168 | 17 | 185 |
| 2023 3 | 266 | 38 | 304 |
| 2023 2 | 234 | 33 | 267 |
| 2022 1 | 193 | 30 | 223 |
| 2022 12 | 198 | 37 | 235 |
| 2022 11 | 273 | 29 | 302 |
| 2022 10 | 298 | 31 | 329 |
| 2022 9 | 226 | 37 | 263 |
| 2022 8 | 233 | 51 | 284 |
| 2022 7 | 193 | 63 | 256 |
| 2022 6 | 165 | 30 | 195 |
| 2022 5 | 165 | 46 | 211 |
| 2022 4 | 149 | 48 | 197 |
| 2022 3 | 136 | 55 | 191 |
| 2022 2 | 140 | 29 | 169 |
| 2021 1 | 154 | 49 | 203 |
| 2021 12 | 131 | 47 | 178 |
| 2021 11 | 113 | 53 | 166 |
| 2021 10 | 183 | 90 | 273 |
| 2021 9 | 105 | 79 | 184 |
| 2021 8 | 114 | 41 | 155 |
| 2021 7 | 84 | 32 | 116 |
| 2021 6 | 116 | 50 | 166 |
| 2021 5 | 125 | 43 | 168 |
| 2021 4 | 372 | 81 | 453 |
| 2021 3 | 195 | 50 | 245 |
| 2021 2 | 137 | 21 | 158 |
| 2020 1 | 109 | 23 | 132 |
| 2020 12 | 127 | 15 | 142 |
| 2020 11 | 151 | 20 | 171 |
| 2020 10 | 99 | 15 | 114 |
| 2020 9 | 101 | 22 | 123 |
| 2020 8 | 106 | 23 | 129 |
| 2020 7 | 109 | 19 | 128 |
| 2020 6 | 87 | 13 | 100 |
| 2020 5 | 99 | 42 | 141 |
| 2020 4 | 101 | 30 | 131 |
| 2020 3 | 101 | 28 | 129 |
| 2020 2 | 80 | 35 | 115 |
| 2020 1 | 74 | 14 | 88 |
| 2019 12 | 57 | 32 | 89 |
| 2019 11 | 60 | 25 | 85 |
| 2019 10 | 87 | 13 | 100 |
| 2019 9 | 47 | 36 | 83 |
| 2019 8 | 55 | 16 | 71 |
| 2019 7 | 49 | 19 | 68 |
| 2019 6 | 60 | 21 | 81 |
| 2019 5 | 93 | 84 | 177 |
| 2019 4 | 52 | 72 | 124 |
| 2019 3 | 44 | 32 | 76 |
| 2019 2 | 42 | 18 | 60 |
| 2019 1 | 33 | 24 | 57 |
| 2018 12 | 74 | 64 | 138 |
| 2018 11 | 96 | 9 | 105 |
| 2018 10 | 90 | 15 | 105 |
| 2018 9 | 38 | 10 | 48 |
| 2018 8 | 26 | 13 | 39 |
| 2018 7 | 16 | 3 | 19 |
| 2018 5 | 7 | 1 | 8 |
| 2018 4 | 65 | 4 | 69 |
| 2018 3 | 127 | 6 | 133 |
| 2018 2 | 17 | 6 | 23 |
| 2018 1 | 18 | 4 | 22 |
| 2017 12 | 19 | 10 | 29 |
| 2017 11 | 20 | 11 | 31 |
| 2017 10 | 19 | 9 | 28 |
| 2017 9 | 20 | 8 | 28 |
| 2017 8 | 21 | 10 | 31 |
| 2017 7 | 28 | 4 | 32 |
| 2017 6 | 31 | 27 | 58 |
| 2017 5 | 61 | 11 | 72 |
| 2017 4 | 43 | 14 | 57 |
| 2017 3 | 30 | 12 | 42 |
| 2017 2 | 30 | 5 | 35 |
| 2016 1 | 18 | 13 | 31 |
| 2016 12 | 60 | 16 | 76 |
| 2016 11 | 45 | 8 | 53 |
| 2016 10 | 65 | 7 | 72 |
| 2016 9 | 91 | 12 | 103 |
| 2016 8 | 53 | 8 | 61 |
| 2016 7 | 40 | 16 | 56 |
| 2016 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2016 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2016 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2015 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 9 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 7 | 37 | 5 | 42 |
| 2015 6 | 57 | 12 | 69 |
| 2015 5 | 87 | 9 | 96 |
| 2015 4 | 65 | 18 | 83 |
| 2015 3 | 32 | 11 | 43 |
| 2015 2 | 42 | 9 | 51 |
| 2015 1 | 46 | 9 | 55 |
| 2014 12 | 59 | 8 | 67 |
| 2014 11 | 45 | 9 | 54 |
| 2014 10 | 43 | 6 | 49 |
| 2014 9 | 23 | 7 | 30 |
| 2014 8 | 51 | 8 | 59 |
| 2014 7 | 47 | 8 | 55 |
| 2014 6 | 80 | 12 | 92 |
| 2014 5 | 52 | 13 | 65 |
| 2014 4 | 56 | 9 | 65 |
| 2014 3 | 69 | 21 | 90 |
| 2014 2 | 51 | 12 | 63 |
| 2014 1 | 39 | 22 | 61 |
| 2013 12 | 45 | 9 | 54 |
| 2013 11 | 37 | 8 | 45 |
| 2013 10 | 66 | 9 | 75 |
| 2013 9 | 59 | 9 | 68 |
| 2013 8 | 56 | 10 | 66 |
| 2013 7 | 52 | 5 | 57 |
| 2013 6 | 29 | 5 | 34 |
| 2013 5 | 30 | 8 | 38 |
| 2013 4 | 35 | 4 | 39 |
| 2013 3 | 33 | 9 | 42 |
| 2013 2 | 19 | 4 | 23 |
| 2013 1 | 32 | 6 | 38 |
| 2012 12 | 23 | 2 | 25 |
| 2012 11 | 25 | 9 | 34 |
| 2012 10 | 13 | 8 | 21 |
| 2012 9 | 12 | 6 | 18 |
| 2011 5 | 11 | 0 | 11 |
| 2011 4 | 37 | 0 | 37 |
| 2011 3 | 21 | 0 | 21 |
| 2011 2 | 16 | 0 | 16 |
| 2010 1 | 25 | 0 | 25 |
| 2010 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 11 | 7 | 0 | 7 |
| 2010 10 | 7 | 0 | 7 |
| 2010 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 8 | 11 | 0 | 11 |
| 2010 7 | 14 | 0 | 14 |
| 2010 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2010 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2010 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2010 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 1 | 33 | 0 | 33 |
| 2009 12 | 12 | 0 | 12 |
| 2009 11 | 6 | 0 | 6 |
| 2009 10 | 8 | 0 | 8 |
| 2009 9 | 12 | 0 | 12 |
| 2009 8 | 15 | 0 | 15 |
| 2009 7 | 20 | 0 | 20 |
| 2009 6 | 10 | 0 | 10 |
| 2009 5 | 12 | 0 | 12 |
| 2009 4 | 16 | 0 | 16 |
| 2009 3 | 11 | 0 | 11 |
| 2009 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2008 12 | 17 | 0 | 17 |
| 2008 11 | 34 | 0 | 34 |
| 2008 10 | 24 | 0 | 24 |
| 2008 9 | 22 | 0 | 22 |
| 2008 8 | 18 | 0 | 18 |
| 2008 7 | 23 | 0 | 23 |
| 2008 6 | 28 | 0 | 28 |
| 2008 5 | 27 | 0 | 27 |
| 2008 4 | 79 | 0 | 79 |
| 2008 3 | 61 | 0 | 61 |
| 2008 2 | 45 | 0 | 45 |



