Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Reumatología y osteoporosis (RETOSS): osteoporosis posmenopáusica en la consulta de reumatología
Rheumatology and osteoporosis (RETOSS): a vision of postmenopausal osteoporosis in rheumatology departments throughout Spain
Miguel Bernad Pinedaa,
, Carlos Manuel González Fernándezb, Manuel Fernández Pradac, Jaime Fernández Campillod, Rosaura Maeso Martíne, María Victoria Garcés Puentesf
a Reumatología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
b Reumatología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España
c Reumatología, Hospital de Guadalajara, Guadalajara, España
d Reumatología, Hospital de Torrevieja, Torrevieja, Alicante, España
e Departamento Médico, Laboratorios Fcos. ROVI, Madrid, España
f Servicios Integrales de Gestión Médica, Madrid, España
Leído
20451
Veces
se ha leído el artículo
3641
Total PDF
16810
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 7 2 9
2025 5 277 61 338
2025 4 299 38 337
2025 3 249 31 280
2025 2 232 40 272
2025 1 197 49 246
2024 12 150 38 188
2024 11 162 59 221
2024 10 158 41 199
2024 9 139 16 155
2024 8 175 23 198
2024 7 158 37 195
2024 6 184 45 229
2024 5 235 34 269
2024 4 145 25 170
2024 3 117 35 152
2024 2 134 35 169
2024 1 116 21 137
2023 12 96 24 120
2023 11 103 28 131
2023 10 168 33 201
2023 9 202 30 232
2023 8 125 25 150
2023 7 181 32 213
2023 6 193 27 220
2023 5 183 28 211
2023 4 123 15 138
2023 3 220 28 248
2023 2 171 27 198
2022 1 119 18 137
2022 12 121 27 148
2022 11 184 45 229
2022 10 163 45 208
2022 9 159 35 194
2022 8 165 47 212
2022 7 121 49 170
2022 6 119 43 162
2022 5 137 51 188
2022 4 118 60 178
2022 3 137 68 205
2022 2 118 36 154
2021 1 134 46 180
2021 12 115 59 174
2021 11 97 56 153
2021 10 131 57 188
2021 9 125 54 179
2021 8 91 42 133
2021 7 89 29 118
2021 6 130 43 173
2021 5 154 48 202
2021 4 464 85 549
2021 3 267 27 294
2021 2 222 32 254
2020 1 239 36 275
2020 12 160 30 190
2020 11 245 24 269
2020 10 191 20 211
2020 9 150 31 181
2020 8 117 27 144
2020 7 138 29 167
2020 6 139 23 162
2020 5 90 30 120
2020 4 116 26 142
2020 3 107 24 131
2020 2 137 25 162
2020 1 134 26 160
2019 12 118 26 144
2019 11 119 26 145
2019 10 123 18 141
2019 9 111 45 156
2019 8 171 26 197
2019 7 147 18 165
2019 6 151 45 196
2019 5 229 111 340
2019 4 182 34 216
2019 3 81 24 105
2019 2 70 23 93
2019 1 65 47 112
2018 12 133 60 193
2018 11 217 15 232
2018 10 169 15 184
2018 9 83 15 98
2018 8 61 13 74
2018 7 28 6 34
2018 6 1 0 1
2018 5 5 1 6
2018 4 48 12 60
2018 3 54 5 59
2018 2 35 8 43
2018 1 38 5 43
2017 12 36 6 42
2017 11 48 6 54
2017 10 48 7 55
2017 9 51 12 63
2017 8 58 4 62
2017 7 62 8 70
2017 6 74 24 98
2017 5 88 18 106
2017 4 80 7 87
2017 3 87 16 103
2017 2 47 7 54
2016 1 42 9 51
2016 12 105 20 125
2016 11 78 9 87
2016 10 80 14 94
2016 9 123 17 140
2016 8 88 14 102
2016 7 44 8 52
2016 3 2 0 2
2016 2 3 0 3
2015 12 1 0 1
2015 10 3 19 22
2015 9 1 0 1
2015 8 2 0 2
2015 7 48 7 55
2015 6 73 7 80
2015 5 124 18 142
2015 4 85 16 101
2015 3 130 11 141
2015 2 88 10 98
2015 1 78 14 92
2014 12 81 11 92
2014 11 110 18 128
2014 10 89 13 102
2014 9 73 11 84
2014 8 64 10 74
2014 7 69 15 84
2014 6 125 17 142
2014 5 106 15 121
2014 4 97 7 104
2014 3 94 13 107
2014 2 63 19 82
2014 1 75 9 84
2013 12 64 9 73
2013 11 50 12 62
2013 10 93 12 105
2013 9 78 15 93
2013 8 87 14 101
2013 7 66 11 77
2013 6 51 9 60
2013 5 55 7 62
2013 4 63 14 77
2013 3 53 19 72
2013 2 46 9 55
2013 1 50 11 61
2012 12 44 9 53
2012 11 30 20 50
2012 10 12 13 25
2012 9 12 13 25
2011 5 1 0 1
2011 4 6 0 6
2011 3 9 0 9
2011 2 16 0 16
2010 1 20 0 20
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?