Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Editor
Consenso sobre el uso de metotrexato más allá de la recomendación clínica: dosis ajustada y farmacogenética
Consensus on the use of methotrexate beyond the clinical recommendation: Adjusted dose and pharmacogenetics
Patricia Moyaa,
Autor para correspondencia
Pmoyaa@santpau.cat

Autor para correspondencia.
, Hèctor Corominasb, Juliana Salazarc, Montserrat Baigetc
a Unitat de Reumatologia, Servei de Medicina Interna, Hospital de Sant Pau, Barcelona, España
b Servei de Reumatologia, Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí, Barcelona, España
c Servei de Genètica, Hospital de Sant Pau, Barcelona, España
Leído
8358
Veces
se ha leído el artículo
2770
Total PDF
5030
Total HTML
558
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 57 28 2 87
2023 Febrero 56 28 8 92
2023 Enero 53 23 0 76
2022 Diciembre 77 41 7 125
2022 Noviembre 85 47 6 138
2022 Octubre 50 37 5 92
2022 Septiembre 79 31 7 117
2022 Agosto 80 52 16 148
2022 Julio 55 45 13 113
2022 Junio 67 35 9 111
2022 Mayo 74 56 10 140
2022 Abril 121 45 14 180
2022 Marzo 77 60 21 158
2022 Febrero 35 52 12 99
2022 Enero 45 62 18 125
2021 Diciembre 53 46 18 117
2021 Noviembre 65 53 22 140
2021 Octubre 72 65 16 153
2021 Septiembre 55 79 23 157
2021 Agosto 56 57 19 132
2021 Julio 40 49 20 109
2021 Junio 67 51 26 144
2021 Mayo 95 53 7 155
2021 Abril 140 128 22 290
2021 Marzo 91 34 8 133
2021 Febrero 57 28 8 93
2021 Enero 94 34 3 131
2020 Diciembre 50 26 5 81
2020 Noviembre 51 30 5 86
2020 Octubre 65 25 3 93
2020 Septiembre 69 25 6 100
2020 Agosto 39 33 8 80
2020 Julio 37 28 17 82
2020 Junio 72 32 7 111
2020 Mayo 79 35 3 117
2020 Abril 55 31 6 92
2020 Marzo 58 23 3 84
2020 Febrero 65 39 4 108
2020 Enero 54 35 6 95
2019 Diciembre 52 30 8 90
2019 Noviembre 62 36 2 100
2019 Octubre 58 27 7 92
2019 Septiembre 59 37 7 103
2019 Agosto 45 47 3 95
2019 Julio 81 33 12 126
2019 Junio 83 32 9 124
2019 Mayo 103 45 15 163
2019 Abril 44 37 5 86
2019 Marzo 34 28 5 67
2019 Febrero 35 16 3 54
2019 Enero 49 38 2 89
2018 Diciembre 91 64 8 163
2018 Noviembre 128 14 0 142
2018 Octubre 97 10 0 107
2018 Septiembre 59 9 0 68
2018 Agosto 31 8 0 39
2018 Julio 14 3 0 17
2018 Junio 1 0 0 1
2018 Mayo 8 3 0 11
2018 Abril 59 8 0 67
2018 Marzo 90 11 10 111
2018 Febrero 64 4 2 70
2018 Enero 38 9 4 51
2017 Diciembre 58 6 5 69
2017 Noviembre 38 9 4 51
2017 Octubre 33 7 3 43
2017 Septiembre 25 10 4 39
2017 Agosto 45 2 6 53
2017 Julio 30 6 1 37
2017 Junio 51 9 7 67
2017 Mayo 66 11 6 83
2017 Abril 45 8 4 57
2017 Marzo 39 34 3 76
2017 Febrero 30 5 0 35
2017 Enero 38 5 0 43
2016 Diciembre 45 23 0 68
2016 Noviembre 52 14 0 66
2016 Octubre 67 14 0 81
2016 Septiembre 65 15 0 80
2016 Agosto 65 11 0 76
2016 Julio 21 4 0 25
2016 Junio 0 0 0 0
2016 Mayo 0 0 0 0
2016 Abril 0 0 0 0
2016 Marzo 0 0 0 0
2016 Febrero 0 0 0 0
2016 Enero 0 0 0 0
2015 Diciembre 2 0 0 2
2015 Noviembre 1 40 0 41
2015 Octubre 4 58 0 62
2015 Septiembre 2 0 0 2
2015 Agosto 7 111 0 118
2015 Julio 121 78 0 199
2015 Junio 105 60 0 165
2015 Mayo 0 0 0 0
2015 Abril 0 0 0 0
2015 Marzo 0 0 0 0
2015 Febrero 0 0 0 0
2015 Enero 0 0 0 0
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?