se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 14 | 7 | 21 | 
| 2025 10 | 15 | 49 | 64 | 
| 2025 9 | 0 | 39 | 39 | 
| 2025 8 | 0 | 41 | 41 | 
| 2025 7 | 0 | 35 | 35 | 
| 2025 6 | 1 | 22 | 23 | 
| 2025 5 | 113 | 64 | 177 | 
| 2025 4 | 97 | 26 | 123 | 
| 2025 3 | 125 | 28 | 153 | 
| 2025 2 | 81 | 33 | 114 | 
| 2025 1 | 78 | 27 | 105 | 
| 2024 12 | 83 | 34 | 117 | 
| 2024 11 | 67 | 49 | 116 | 
| 2024 10 | 94 | 25 | 119 | 
| 2024 9 | 78 | 14 | 92 | 
| 2024 8 | 90 | 30 | 120 | 
| 2024 7 | 111 | 37 | 148 | 
| 2024 6 | 112 | 62 | 174 | 
| 2024 5 | 137 | 42 | 179 | 
| 2024 4 | 88 | 43 | 131 | 
| 2024 3 | 70 | 30 | 100 | 
| 2024 2 | 89 | 20 | 109 | 
| 2024 1 | 73 | 23 | 96 | 
| 2023 12 | 70 | 22 | 92 | 
| 2023 11 | 64 | 47 | 111 | 
| 2023 10 | 65 | 40 | 105 | 
| 2023 9 | 148 | 50 | 198 | 
| 2023 8 | 63 | 15 | 78 | 
| 2023 7 | 130 | 36 | 166 | 
| 2023 6 | 104 | 55 | 159 | 
| 2023 5 | 76 | 50 | 126 | 
| 2023 4 | 76 | 37 | 113 | 
| 2023 3 | 212 | 26 | 238 | 
| 2023 2 | 104 | 42 | 146 | 
| 2022 1 | 104 | 26 | 130 | 
| 2022 12 | 123 | 27 | 150 | 
| 2022 11 | 105 | 27 | 132 | 
| 2022 10 | 112 | 29 | 141 | 
| 2022 9 | 86 | 34 | 120 | 
| 2022 8 | 82 | 55 | 137 | 
| 2022 7 | 81 | 52 | 133 | 
| 2022 6 | 77 | 33 | 110 | 
| 2022 5 | 84 | 37 | 121 | 
| 2022 4 | 111 | 41 | 152 | 
| 2022 3 | 74 | 54 | 128 | 
| 2022 2 | 76 | 28 | 104 | 
| 2021 1 | 119 | 31 | 150 | 
| 2021 12 | 68 | 51 | 119 | 
| 2021 11 | 76 | 47 | 123 | 
| 2021 10 | 77 | 50 | 127 | 
| 2021 9 | 48 | 46 | 94 | 
| 2021 8 | 40 | 43 | 83 | 
| 2021 7 | 43 | 34 | 77 | 
| 2021 6 | 50 | 26 | 76 | 
| 2021 5 | 94 | 48 | 142 | 
| 2021 4 | 168 | 74 | 242 | 
| 2021 3 | 106 | 64 | 170 | 
| 2021 2 | 70 | 27 | 97 | 
| 2020 1 | 62 | 28 | 90 | 
| 2020 12 | 59 | 23 | 82 | 
| 2020 11 | 64 | 34 | 98 | 
| 2020 10 | 67 | 20 | 87 | 
| 2020 9 | 63 | 33 | 96 | 
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 6 | 4 | 4 | 8 | 
| 2020 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 5 | 53 | 61 | 114 | 
| 2019 4 | 60 | 22 | 82 | 
| 2019 3 | 55 | 24 | 79 | 
| 2019 2 | 47 | 8 | 55 | 
| 2019 1 | 41 | 24 | 65 | 
| 2018 12 | 40 | 41 | 81 | 
| 2018 11 | 0 | 19 | 19 | 
| 2018 10 | 0 | 11 | 11 | 
| 2018 9 | 0 | 17 | 17 | 
| 2018 3 | 1 | 14 | 15 | 
										
				

 
		
