Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Review Article
SARS-CoV-2 (COVID-19) in patients with some degree of immunosuppression
SARS-CoV-2 (COVID-19) en pacientes con algún grado de inmunosupresión
Jairo Cajamarca-Barona,
Autor para correspondencia
jairocajamarca@hotmail.com

Corresponding author.
, Diana Guavita-Navarroa, Jhon Buitrago-Bohorqueza, Laura Gallego-Cardonaa, Angela Navasb, Hector Cubidesc, Ana María Arredondoc, Alejandro Escobarc, Adriana Rojas-Villarragad
a Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Hospital San José, Bogotá, Colombia
b Servicio de Neurología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Hospital San José, Bogotá, Colombia
c Servicio de Reumatología, Hospital San José, Bogotá, Colombia
d Servicio de Reumatología, Instituto de Investigaciones, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Bogotá, Colombia
Leído
11973
Veces
se ha leído el artículo
2161
Total PDF
9812
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 21735743
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 216 37 253
2025 10 42 99 141
2025 9 1 67 68
2025 8 3 89 92
2025 7 4 54 58
2025 6 13 32 45
2025 5 174 71 245
2025 4 127 41 168
2025 3 178 28 206
2025 2 127 30 157
2025 1 125 53 178
2024 12 89 46 135
2024 11 119 55 174
2024 10 66 48 114
2024 9 76 33 109
2024 8 104 60 164
2024 7 116 31 147
2024 6 84 36 120
2024 5 98 36 134
2024 4 86 28 114
2024 3 89 23 112
2024 2 79 30 109
2024 1 63 20 83
2023 12 111 39 150
2023 11 139 39 178
2023 10 92 30 122
2023 9 443 43 486
2023 8 79 34 113
2023 7 78 25 103
2023 6 95 29 124
2023 5 96 27 123
2023 4 162 15 177
2023 3 162 34 196
2023 2 117 37 154
2022 1 122 34 156
2022 12 149 48 197
2022 11 140 55 195
2022 10 134 39 173
2022 9 155 79 234
2022 8 98 59 157
2022 7 102 60 162
2022 6 122 51 173
2022 5 140 47 187
2022 4 136 56 192
2022 3 144 57 201
2022 2 183 52 235
2021 1 35 8 43
2021 12 38 3 41
2021 11 25 1 26
2021 10 9 1 10
2021 9 13 5 18
2021 8 10 5 15
2021 7 84 2 86
2021 6 113 10 123
2021 5 180 7 187
2021 4 495 14 509
2021 3 310 5 315
2021 2 637 0 637
2020 1 1050 23 1073
2020 12 1120 22 1142
2020 11 285 11 296
2020 10 130 8 138
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica