Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Epidemiología, etiología y clasificación
Epidemiology, etiology and classification
Fedra Irazoque-Palazuelosa,b,
, Yaneth Barragán-Navarroa
a Servicio de Reumatología, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE, México
b Universidad Nacional Autónoma de México, México
Leído
77364
Veces
se ha leído el artículo
8425
Total PDF
68939
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 36 5 41
2025 5 991 124 1115
2025 4 1109 110 1219
2025 3 1202 93 1295
2025 2 1025 91 1116
2025 1 704 86 790
2024 12 619 79 698
2024 11 1202 91 1293
2024 10 1076 78 1154
2024 9 797 67 864
2024 8 773 109 882
2024 7 724 78 802
2024 6 769 63 832
2024 5 994 97 1091
2024 4 951 66 1017
2024 3 735 59 794
2024 2 756 67 823
2024 1 598 54 652
2023 12 359 28 387
2023 11 715 66 781
2023 10 846 80 926
2023 9 754 79 833
2023 8 535 41 576
2023 7 439 43 482
2023 6 758 58 816
2023 5 814 71 885
2023 4 527 64 591
2023 3 908 75 983
2023 2 541 50 591
2022 1 362 57 419
2022 12 332 96 428
2022 11 663 100 763
2022 10 562 83 645
2022 9 501 69 570
2022 8 375 77 452
2022 7 343 77 420
2022 6 426 143 569
2022 5 518 146 664
2022 4 481 117 598
2022 3 543 102 645
2022 2 496 76 572
2021 1 356 84 440
2021 12 336 83 419
2021 11 567 103 670
2021 10 720 214 934
2021 9 587 109 696
2021 8 516 139 655
2021 7 501 97 598
2021 6 594 92 686
2021 5 629 92 721
2021 4 1072 207 1279
2021 3 880 104 984
2021 2 605 71 676
2020 1 458 68 526
2020 12 442 44 486
2020 11 657 66 723
2020 10 436 62 498
2020 9 709 64 773
2020 8 534 67 601
2020 7 494 68 562
2020 6 721 33 754
2020 5 985 109 1094
2020 4 1167 106 1273
2020 3 795 90 885
2020 2 649 86 735
2020 1 502 88 590
2019 12 374 65 439
2019 11 583 65 648
2019 10 829 132 961
2019 9 688 83 771
2019 8 661 88 749
2019 7 516 73 589
2019 6 642 83 725
2019 5 972 137 1109
2019 4 656 85 741
2019 3 654 68 722
2019 2 611 80 691
2019 1 411 79 490
2018 12 476 61 537
2018 11 694 18 712
2018 10 710 10 720
2018 9 580 9 589
2018 8 510 13 523
2018 7 186 5 191
2018 5 43 1 44
2018 4 445 8 453
2018 3 493 11 504
2018 2 419 11 430
2018 1 229 14 243
2017 12 216 14 230
2017 11 392 11 403
2017 10 393 10 403
2017 9 298 12 310
2017 8 386 20 406
2017 7 238 27 265
2017 6 326 33 359
2017 5 674 18 692
2017 4 618 19 637
2017 3 560 53 613
2017 2 633 26 659
2016 1 326 23 349
2016 12 274 19 293
2016 11 524 25 549
2016 10 583 47 630
2016 9 478 37 515
2016 8 526 35 561
2016 7 165 30 195
2016 6 0 44 44
2016 5 0 59 59
2016 4 1 48 49
2016 3 0 43 43
2016 2 3 48 51
2015 1 4 0 4
2015 12 2 0 2
2015 11 3 38 41
2015 10 2 30 32
2015 9 3 36 39
2015 8 4 0 4
2015 7 146 11 157
2015 6 187 32 219
2015 5 293 41 334
2015 4 279 20 299
2015 3 291 13 304
2015 2 299 26 325
2015 1 230 15 245
2014 12 138 16 154
2014 11 236 26 262
2014 10 228 16 244
2014 9 213 21 234
2014 8 202 10 212
2014 7 177 20 197
2014 6 193 21 214
2014 5 247 28 275
2014 4 150 26 176
2014 3 146 25 171
2014 2 108 22 130
2014 1 84 21 105
2013 12 92 32 124
2013 11 124 35 159
2013 10 167 28 195
2013 9 80 38 118
2013 8 136 35 171
2013 7 86 39 125
2013 6 69 30 99
2013 5 57 29 86
2013 4 55 34 89
2013 3 81 33 114
2013 2 61 28 89
2013 1 35 17 52
2012 12 31 14 45
2012 11 53 20 73
2012 10 35 24 59
2012 9 18 14 32
2011 5 2 0 2
2011 4 6 0 6
2011 3 17 0 17
2011 2 7 0 7
2010 1 7 0 7
2010 12 2 0 2
2010 11 9 0 9
2010 10 3 0 3
2010 9 7 0 7
2010 8 11 0 11
2010 7 15 0 15
2010 6 10 0 10
2010 5 20 0 20
2010 4 11 0 11
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?